ECTS - Geodezja i Kartografia
Przyznawane kwalifikacje
Studia I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia odbywają się w systemie stacjonarnym
i niestacjonarnym. Trwają siedem semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują
tytuł inżyniera. Do otrzymania dyplomu wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów
przewidzianych programem nauczania, napisanie pracy dyplomowej oraz uzyskanie
pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.
Warunki przyjęć
Kandydaci na studia zobowiązani są w wyznaczonym terminie złożyć w dziale rekrutacji
komplet wymaganych dokumentów.
Cele programów studiów dotyczące kształcenia i przygotowania zawodowego
Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia dzięki studiom opanowuje wiedzę z zakresu
matematyki, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, wiedzę specjalistyczną z obszaru
szeroko rozumianej geodezji i kartografii oraz profilującą w kierunku
ekonomiczno-planistycznym.
Nabywa umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych,
fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stosowania komputerowych technik gromadzenia
i przetwarzania informacji o środowisku geograficznym, a w szczególności umiejętność
opracowania i prezentacji wyników pomiarów w postaci map numerycznych i cyfrowych
modeli terenu oraz zakładania i obsługi systemów informacji o terenie i środowisku.
Studia przygotowują do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i biurach
geodezyjno-kartograficznych, w biurach projektowych, firmach urbanistycznych,
budowlanych, urzędach administracji państwowej i samorządowej.
Warunki przyjęcia na dalsze studia
Uzyskany dyplom uprawnia do podjęcia studiów II stopnia na uczelniach technicznych
posiadających ten kierunek
Plan studiów
Plan studiów dla kierunku Geodezja i Kartografia sporządzony na podstawie standardów
kształcenia zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dn. 12 lipca 2007 (Dz. U. Nr 164)
Plan studiów rocznik 2008-2012:
Stacjonarne - pobierz
Niestacjonarne - pobierz
Struktura programu wraz z liczbą punktów
Kliknij na Kod aby pobrać arkusz opisu ECTS.
Studia stacjonarne
|
Przedmiot
|
Kod Studia Stacjonarne
|
Liczba punktów ECTS
|
Forma zaliczenia
E-egzamin Zo-zaliczenie z oceną |
| Język obcy | GKSPO01 | 5 | E |
| Ekonomia | GKSPO02 | 1 | Zo |
| Filozofia | GKSPO03 | 2 | Zo |
| Etyka | GKSPO04 | 1 | Zo |
| Prawo | GKSPO05 | 2 | Zo |
| Technologia informacyjna | GKSPO06 | 3 | Zo |
| Wychowanie fizyczne | GKSPO07 | - | Zo |
| Matematyka - algebra liniowa | GKSPP01 | 5 | E |
| Matematyka - algebra matematyczna | GKSPP02 | 10 | E |
| Statystyka matematyczna | GKSPP03 | 4 | E |
| Fizyka | GKSPP04 | 10 | E |
| Informatyka | GKSPP05 | 5 | E |
| Grafika inżynierska | GKSPP06 | 4 | E |
| Rachunek wyrównawczy | GKSPK01 | 10 | E |
| Geodezja inżynieryjna | GKSPK02 | 12 | E |
| Systemy informacji przestrzennej | GKSPK03 | 10 | E |
| Podstawy nauk o Ziemi | GKSPK04 | 2 | Zo |
| Ochrona środowiska | GKSPK05 | 4 | E |
| Podstawy budownictwa | GKSPK06 | 4 | E |
| Geodezja wyższa i astronomia | GKSPK07 | 8 | E |
| Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego | GKSPK08 | 5 | Zo |
| Fotogrametria i teledetekcja | GKSPK09 | 12 | E |
| Gospodarka nieruchomościami | GKSPK10 | 5 | E |
| Pomiary katastralne | GKSPK11 | 8 | E |
| Szacowanie nieruchomości | GKSPK12 | 3 | Zo |
| Kataster nieruchomości | GKSPK13 | 8 | E |
| Geoinformatyka | GKSPK14 | 4 | Zo |
| Geodezja satelitarna | GKSPK15 | 4 | E |
| Geomatyka | GKSPK16 | 1 | Zo |
| Geodezyjne pomiary szczegółowe | GKSPK17 | 20 | E |
| Kartografia | GKSPK18 | 10 | E |
| Ćwiczenia terenowe z geodezji | GKSPK19 | 8 | Zo |
| Praktyka zawodowa | GKSPK20 | 4 | Zo |
| Metodologia opracowania prac naukowych | GKSPK21 | 3 | Zo |
| Seminarium dyplomowe | GKSPK22 | 3 | Zo |
| Praca dyplomowa | GKSPK23 | 12 | Zo |
Studia niestacjonarne
|
Przedmiot
|
Kod Studia Niestacjonarne
|
Liczba punktów ECTS
|
Forma zaliczenia
E-egzamin Zo-zaliczenie z oceną |
| Język obcy | GKNPO01 | 4 | E |
| Ekonomia | GKNPO02 | 2 | Zo |
| Filozofia | GKNPO03 | 2 | Zo |
| Prawo | GKNPO04 | 2 | Zo |
| Technologia informacyjna | GKNPO05 | 3 | Zo |
| Matematyka - algebra liniowa | GKNPP01 | 5 | E |
| Matematyka - algebra matematyczna | GKNPP02 | 10 | E |
| Statystyka matematyczna | GKNPP03 | 4 | E |
| Fizyka | GKNPP04 | 8 | E |
| Informatyka | GKNPP05 | 6 | E |
| Grafika inżynierska | GKNPP06 | 5 | E |
| Rachunek wyrównawczy | GKNPK01 | 10 | E |
| Geodezja inżynieryjna | GKNPK02 | 12 | E |
| Systemy informacji przestrzennej | GKNPK03 | 10 | E |
| Podstawy nauk o Ziemi | GKNPK04 | 2 | Zo |
| Ochrona środowiska | GKNPK05 | 4 | E |
| Podstawy budownictwa | GKNPK06 | 4 | E |
| Geodezja wyższa i astronomia | GKNPK07 | 8 | E |
| Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego | GKNPK08 | 5 | Zo |
| Fotogrametria i teledetekcja | GKNPK09 | 12 | E |
| Gospodarka nieruchomościami | GKNPK10 | 4 | E |
| Pomiary katastralne | GKNPK11 | 8 | E |
| Szacowanie nieruchomości | GKNPK12 | 3 | Zo |
| Kataster nieruchomości | GKNPK13 | 8 | E |
| Geoinformatyka | GKNPK14 | 4 | Zo |
| Geodezja satelitarna | GKNPK15 | 4 | E |
| Geomatyka | GKNPK16 | 1 | Zo |
| Geodezyjne pomiary szczegółowe | GKNPK17 | 20 | E |
| Kartografia | GKNPK18 | 10 | E |
| Ćwiczenia terenowe z geodezji | GKNPK19 | 8 | Zo |
| Praktyka zawodowa | GKNPK20 | 4 | Zo |
| Metodologia opracowania prac naukowych | GKSPK21 | 3 | Zo |
| Seminarium dyplomowe | GKSPK22 | 3 | Zo |
| Praca dyplomowa | GKNPK23 | 12 | Zo |
Zasady oceniania i egzaminowania
Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę (Zo) bez względu na stosowaną formę realizacji (wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt ). Student otrzymuje zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników kolokwiów, sprawdzianów, projektów, a także na podstawie obecności uzyskanych w trakcie trwania semestru. W przypadku zaliczenia przedmiotu na podstawie oceny z egzaminu (E), ocena jest ustalana przez egzaminatora po uwzględnieniu wyników kontroli wiedzy studenta dotyczących innych form zajęć. Formę egzaminu określa egzaminator.
Egzamin końcowy
Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym przeprowadzanym z zakresu studiów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zdanie egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej. Studenci IV roku otrzymują listę pytań egzaminacyjnych obejmujących zakres treści kierunkowych i zawodowych realizowanych w trakcie studiów. Podczas egzaminu odpowiadają na dwa losowo wybrane pytania i jedno dotyczące prezentowanej przez siebie pracy dyplomowej.
Ocena końcowa studiów jest średnią ważoną następujących składowych:
1. Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w trakcie studiów – stanowi 50% oceny
końcowej;
2. Ocena pracy dyplomowej uzyskana na podstawie oceny promotora i recenzenta pracy
oraz prezentacji studenta – stanowi 25% oceny końcowej;
3. Ocena z egzaminu dyplomowego uzyskana na podstawie ocen za odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne – stanowi 25% oceny końcowej.


